Послуги і тарифи щодо одержання штрих-кодів
| Послуга | Одиниця виміру | Тариф,грн |
| Оформлення документів для набуття членства в Асоціації Товарної Нумерації України “ДжіЕс1 Україна” | пакет документів | 1500 |
| Одержання штрих-коду (складання заявки та діловодство за заявкою на присвоєння номера GS1, розробка файл-макету штрих-коду) | 1 штрих-код | 150 |
| ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСОЦІАЦІЇ ТОВАРНОЇ НУМЕРАЦІЇ УКРАЇНИ "ДжіЕс1 Україна": |
| Вступний внесок | для фізичних осіб-підприємців | | у розмірі, еквівалентному 50 дол. США |
| для юридичних осіб з річним доходом менше 500 тис. дол. США | | у розмірі, еквівалентному 300 дол. США |
| для юридичних осіб з річним доходом понад 500 тис. дол. США | | у розмірі, еквівалентному 150 дол. США* |
| Річний разовий внесок | для фізичних осіб-підприємців | | у розмірі, еквівалентному 50 дол. США |
| для юридичних осіб з річним доходом менше 500 тис. дол. США* | | у розмірі, еквівалентному 100 дол. США |
| для юридичних осіб з річним доходом понад 500 тис. дол. США | | у розмірі, еквівалентному 150 дол. США |
| Річні періодичні внески, при присвоєнні номерів GS1 (один номер) | для фізичних осіб-підприємців | | - з 1-го по 100-й номер - еквівалент 7 дол. США; - з 101-го і більше номерів - еквівалент 5 дол. США |
| для юридичних осіб з річним доходом менше 500 тис. дол. США | | - з 1-го по 10-й номер - еквівалент 10 дол. США; _ - з 101-го і більше номерів - еквівалент 5 дол. США |
| для юридичних осіб з річним доходом понад 500 тис. дол. США | | - з 1-го по 10-й номер - еквівалент 20 дол. США; - з 11-го по 25-й номер - еквівалент 15 дол. США; - з 26-го по 100-й номер - еквівалент 10 дол. США; - з 101-го і більше номерів - еквівалент 5 дол. США |
| Річні періодичні внески при перереєстрації одного номера GS1 | у разі зміни лише прізвища Учасника | | у розмірі, еквівалентному 1 дол. США |
| у разі необхідності зміни чи доповнення характеристик (ознак) об’єкта ідентифікації | | у розмірі, еквівалентнму 4 дол. США |
| * Оплата здійснюється без ПДВ в національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день оплати |
| * Право сплачувати в Асоціацію "ДжіЕс1 Україна" членські внески зменшеного розміру надано учасникам таких спілок і об'єднань: • Українське товариство глухих (УТОГ) • Українське товариство сліпих (УТОС) • Укрпродспілка • Укрконсервмолоко • Укоопспілка • Національна асоціація молочників України • Київська облспоживспілка |