Патентно-інформаційні дослідження та експертиза стосовно винаходів, промислових зразків, топографій інтегральних мікросхем, штамів мікроорганізмів, сортів рослин. Консультування. (перелік послуг і тарифи)
| Послуга | Одиниця виміру | Тариф,грн |
| Консультування у питаннях інтелектуальної і промислової власності | 1 консультація | 150 (без надання зразків документів) / Консультування в межах послуги, що виконується - безкоштовно |
| Пошук можливого (вірогідного) прототипу винаходу (корисної моделі) по Україні і світу, - патентний пошук за поясненням технічного рішення | 5 робочих днів: 1 технічне рішення - множина вірогідних прототипів | 3000 - як окрема послуга (2000 - у складі суми договору на розробку заявки на реєстрацію винаходу / корисної моделі) |
| Пошук можливого прототипу винаходу або корисної моделі (пошук відомостей про винаходи та корисні моделі за найменуванням заданої тематики по базі даних України / міжнародній базі даних): пошук бібліографічних даних, опису і формули патенту | 1 прототип | 550/250 (за кожний наступний після 3-х - 100/150) |
| Визначення існуючого рівня техніки і пошук прототипу (найближчого аналогу) винаходу або корисної моделі по базі даних України, міжнародній базі даних та в інших спеціалізованих і відкритих джерелах інформації. | 1 об'єкт дослідження | Договір |
| Кваліфікаційна експертиза і складання експертного висновку щодо схожості або тотожності об’єктів інтелектуальної власності, що протиставляються, або заперечення такої схожості чи тотожності, рівно як і експертиза правомірності посягань, чи міри порушення прав власності. | 1 експертиза | 3500 - на основі аргументів автора; 4500 - на основі здійснюваного дослідження; (+2000 за кажний додатковий варіант об'єкту) |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Дізнатися про типи патентного пошуку можна скопіювавши в адресну строку http://www.patent.net.ua/intellectus/patentbureau_news/about_intellectual_property/1863/ua.html |
Патентно-інформаційні дослідження і експертиза
|
|